品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 光譜功率分布 | 280~3000nm |
金屬鹵素燈溫濕度試驗箱用于檢測成套零部件或整車在陽光照射下的老化性能。用戶可能此測試對零部件或整車在照射后性能的更改進行評估,包括形狀、顏色、光澤度、手感、強度及各種熱膨脹結果等。符合標準MIL-STD-810、EPA、DIN75220等,并可根據客戶的其他測試需求進行特殊設計。
性能特點:
●采用德國原裝金屬鹵素燈,精準模擬真實的太陽光譜
●光譜等級滿足汽車、光伏、等行業測試需求
●采用特殊工藝處理的防凝露,慮光系統
●配備自動供水系統及純水過濾系統及缺水提示功能
●設備可擴充遠程服務功能.可擴充APP移動平臺管理
●可靠的輻照度測量系統 , 可持續接入系統使用
●控制系統保養自動提醒及故障病例軟件設計功能
●燈殼外觀為噴砂氧化鋁板材料,放光材料為鏡面豆紋鋁板
金屬鹵素燈溫濕度試驗箱產品規格:可根據用戶需求定制內箱尺寸及輻照面積
型 號 | SE-HK010 | SE-HK015 | SE-HK020 | |
內箱尺寸(cm) | 90×90×120 | 100×100×150 | 180×100×120 | |
外箱尺寸(cm) | 120×260×240 | 130×270×270 | 210×250×220 | |
性 能 | 溫度范圍 | -40℃/-70℃~+150℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2℃(無光照下) | |||
溫度偏差 | ±2℃(無光照下) | |||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||
降溫時間 | +20℃~-70℃/約80min/(空載) | |||
濕度范圍 | 10~95%RH(無光照下) | |||
濕度范圍 | 20~80%RH(有光照下) | |||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||
輻照強度 | 55~1200 W/m2 (可調) | |||
光譜功率分布 | 280~3000nm | |||
輻照均勻度 | ±10% | |||
光譜分布 | PR306.5、DIN75220、GJB150.7A、 GB/T2423.24 、MIL-STD-810等 | |||
光源內型 | 全光譜金屬鹵素燈 | |||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(SETH/控制軟件) | |||
制冷壓縮機 | 進口全/半封閉壓縮機 | |||
冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | |||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||
保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮機超壓、過載、過流、光源保護等。 | |||
電 源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 |
- 上一篇:霉菌試驗箱
- 下一篇:太陽輻射溫濕度試驗箱